意甲诸强引援金额前五排名

9月22日,据外媒报道,意甲各队的队史引援金额排行前五已经出炉。尤文图斯以1.17亿签下C罗成为联赛引援金额纪录的保持者。那么,根据这些数据,你认为哪支球队的操作更加超值呢?

尤文图斯: 1. C罗 1.17亿欧 18/19赛季 2. 伊瓜因 9000万欧 16/17赛季 3. 德里赫特 8600万欧 19/20赛季 4. 弗拉霍维奇 8400万欧 21/22赛季 5. 阿图尔 8100万欧 20/21赛季

国际米兰: 1. 卢卡库 7400万欧 19/20赛季 2. 维埃里 4600万欧 99/00赛季 3. 若昂-马里奥 4500万欧 16/17赛季 4. 阿什拉夫 4300万欧 20/21赛季 5. 克雷斯波 4000万欧 02/03赛季

AC米兰: 1. 莱奥 5000万欧 19/20赛季 2. 博努奇 4200万欧 17/18赛季 3. 鲁伊-科斯塔 4100万欧 01/02赛季 4. 帕奎塔 3800万欧 18/19赛季 5. 安德烈-席尔瓦 3800万欧 17/18赛季

那不勒斯: 1. 奥斯梅恩 7800万欧 20/21赛季 2. 洛萨诺 4500万欧 19/20赛季 3. 伊瓜因 3900万欧 13/14赛季 4. 马诺拉斯 3600万欧 19/20赛季 5. 布翁乔尔诺 3500万欧 24/25赛季

罗马: 1. 希克 4200万欧 18/19赛季 2. 亚伯拉罕 4100万欧 21/22赛季 3. 巴蒂斯图塔 3600万欧 00/01赛季 4. 卡萨诺 3100万欧 01/02赛季 5. 多夫比克 3100万欧 24/25赛季

拉齐奥: 1. 克雷斯波 5700万欧 00/01赛季 2. 门迭塔 4800万欧 01/02赛季 3. 贝隆 3000万欧 99/00赛季 4. 维埃里 2800万欧 98/99赛季 5. 斯塔姆 2600万欧 01/02赛季

亚特兰大: 1. 埃尔-比拉尔-图雷 2900万欧 23/24赛季 2. 斯卡马卡 2600万欧 23/24赛季 3. 埃德森 2300万欧 22/23赛季 4. 德凯特拉雷 2200万欧 24/25赛季 5. 雷特吉 2200万欧 24/25赛季

站内未注明转载来源均为网络整理原创文章,如若转载请注明出处:
意甲诸强引援金额前五排名